Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004 | Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999 | Ratswahl 26.09.2004 | Europawahl 07.06.2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 12.100 | 11.795 | +305 | 11.632 | +468 | 11.728 | +372 | 11.396 | +704 |
Wähler | |||||||||
gültige Stimmen | |||||||||
CDU | |||||||||
SPD | |||||||||
FBI | |||||||||
Sonstige | |||||||||
Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004: Sonstige = GRÜNE, Einzelbewerber
Wahl des/der Landrats/Landrätin 12.09.1999: Sonstige = GRÜNE, F.D.P., FBI, Einzelbewerber
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = FDP, GRÜNE