Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 761 | |
Wähler/innen | 487 | 63,99 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 482 | 98,97 % |
Drüke, CDU | 174 | 36,10 % |
Nordmeyer, SPD | 219 | 45,44 % |
Menne, FWB | 54 | 11,20 % |
Brands, BBU | 13 | 2,70 % |
Schaffranek, FDP | 22 | 4,56 % |
Gewählt: |
---|
Nordmeyer, Hans-Jörg (SPD) |