Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 793 | |
Wähler/innen | 500 | 63,05 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 495 | 99,00 % |
Hansmeier, CDU | 299 | 60,40 % |
Hartmann, SPD | 136 | 27,47 % |
Dykmann, FWB | 29 | 5,86 % |
Dopp, BBU | 16 | 3,23 % |
Jordan, FDP | 15 | 3,03 % |
Gewählt: |
---|
Hansmeier, Konrad (CDU) |