Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 859 | |
Wähler/innen | 553 | 64,38 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 546 | 98,73 % |
Fromme, CDU | 321 | 58,79 % |
Poggenpohl, SPD | 114 | 20,88 % |
Weritz, FWB | 34 | 6,23 % |
Melcher-Hecker, BBU | 53 | 9,71 % |
Kleibrink, FDP | 24 | 4,40 % |
Gewählt: |
---|
Fromme, Hans-Josef (CDU) |