Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 729 | |
Wähler/innen | 400 | 54,87 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,25 % |
gültige Stimmen | 391 | 97,75 % |
Franke, CDU | 196 | 50,13 % |
Roesler, SPD | 70 | 17,90 % |
Pohl, FWB | 25 | 6,39 % |
Lückehe, BBU | 47 | 12,02 % |
Gehrken, FDP | 53 | 13,55 % |
Gewählt: |
---|
Franke, Hubert (CDU) |