Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 767 | |
Wähler/innen | 481 | 62,71 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,49 % |
gültige Stimmen | 469 | 97,51 % |
Baumhögger, CDU | 158 | 33,69 % |
Klocke, SPD | 216 | 46,06 % |
Pagel, FWB | 48 | 10,23 % |
Rath, BBU | 19 | 4,05 % |
Welsing, FDP | 28 | 5,97 % |
Gewählt: |
---|
Klocke, Gerald (SPD) |