Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 789 | |
Wähler/innen | 517 | 65,53 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,13 % |
gültige Stimmen | 506 | 97,87 % |
Kuhnigk, CDU | 151 | 29,84 % |
Schmidt, SPD | 189 | 37,35 % |
Reitmeyer, FWB | 62 | 12,25 % |
Gerbrecht, BBU | 52 | 10,28 % |
Welsing, FDP | 52 | 10,28 % |
Gewählt: |
---|
Schmidt, Jürgen (SPD) |