
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 03/031+032+BW 003' | 3.624 | |
| Wähler/innen | 1.622 | 44,76 % |
| ungültige Stimmen | 48 | 2,96 % |
| gültige Stimmen | 1.574 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Paus, CDU | 845 | 53,68 % | |
| Pantke, SPD | 387 | 24,59 % | |
| Beer, GRÜNE | 164 | 10,42 % | |
| Hüttemann, FBI | 85 | 5,40 % | |
| Köllner, DIP | 93 | 5,91 % |
44,76 %
3 von 3 Schnellmeldungen