
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 04/041+042+ BW 004' | 3.001 | |
| Wähler/innen | 706 | 23,53 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 693 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Paus, CDU | 383 | 55,27 % | |
| Pantke, SPD | 161 | 23,23 % | |
| Beer, GRÜNE | 55 | 7,94 % | |
| Hüttemann, FBI | 49 | 7,07 % | |
| Köllner, DIP | 45 | 6,49 % |
23,53 %
3 von 3 Schnellmeldungen