
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 09/091+092+093+BW 009' | 4.427 | |
| Wähler/innen | 1.779 | 40,19 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 2,53 % |
| gültige Stimmen | 1.734 | 97,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Paus, CDU | 692 | 39,91 % | |
| Pantke, SPD | 542 | 31,26 % | |
| Beer, GRÜNE | 277 | 15,97 % | |
| Hüttemann, FBI | 105 | 6,06 % | |
| Köllner, DIP | 118 | 6,81 % |
40,19 %
4 von 4 Schnellmeldungen