
Flören, Maria (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 09/091+092+093+BW 009' | 4.427 | |
| Wähler/innen | 1.781 | 40,23 % |
| ungültige Stimmen | 47 | 2,64 % |
| gültige Stimmen | 1.734 | 97,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Flören, CDU | 560 | 32,30 % | |
| Brand, SPD | 420 | 24,22 % | |
| Hombergs, GRÜNE | 319 | 18,40 % | |
| Sprute, FDP | 220 | 12,69 % | |
| Nollmann, FBI | 90 | 5,19 % | |
| Prowald, DIP | 125 | 7,21 % |
40,23 %
4 von 4 Schnellmeldungen