
Hüvel, Klaus (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 20/201+202+BW 020' | 3.274 | |
| Wähler/innen | 1.804 | 55,10 % |
| ungültige Stimmen | 42 | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 1.762 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hüvel, CDU | 619 | 35,13 % | |
| Steenkolk, SPD | 389 | 22,08 % | |
| Bunte-Esders, GRÜNE | 164 | 9,31 % | |
| Gundlach, FDP | 423 | 24,01 % | |
| Lohmann, FBI | 60 | 3,41 % | |
| Schu, DIP | 107 | 6,07 % |
55,10 %
3 von 3 Schnellmeldungen