
Dohms, Wilhelm (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 29/291+292+BW 029' | 3.950 | |
| Wähler/innen | 1.393 | 35,27 % |
| ungültige Stimmen | 34 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 1.359 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dohms, CDU | 744 | 54,75 % | |
| Rogalla, SPD | 236 | 17,37 % | |
| Greiving, GRÜNE | 106 | 7,80 % | |
| Grace, FDP | 127 | 9,35 % | |
| Schnauß, FBI | 73 | 5,37 % | |
| Höppner, DIP | 73 | 5,37 % |
35,27 %
3 von 3 Schnellmeldungen