Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 10.699 | |
Wähler/innen | 5.819 | 54,39 % |
ungültige Stimmen | 94 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 5.725 | 98,38 % |
Köster, CDU | 2.201 | 38,45 % |
Weichhaus, SPD | 1.547 | 27,02 % |
Kornfeld, GRÜNE | 1.105 | 19,30 % |
Kalley, FWG-UWG | 202 | 3,53 % |
Ebeling, FDP | 381 | 6,66 % |
Wullengerd, ödp | 55 | 0,96 % |
Klein-Ridder, DIE LINKE | 234 | 4,09 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Köster, Bernhild (CDU) |