Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 11.291 | |
Wähler/innen | 5.337 | 47,27 % |
ungültige Stimmen | 88 | 1,65 % |
gültige Stimmen | 5.249 | 98,35 % |
Dr. Schwartz, CDU | 2.007 | 38,24 % |
Cinar, SPD | 1.474 | 28,08 % |
Mantovanelli, GRÜNE | 693 | 13,20 % |
Lindermeier, FWG-UWG | 291 | 5,54 % |
Strothmann, FDP | 522 | 9,94 % |
Gottsleben, ödp | 50 | 0,95 % |
Koch, DIE LINKE | 212 | 4,04 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Dr. Schwartz, Martina (CDU) |