Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.982 | |
Wähler/innen | 3.721 | 46,62 % |
ungültige Stimmen | 61 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 3.660 | 98,36 % |
Westerfellhaus, CDU | 1.491 | 40,74 % |
Obeloer, SPD | 786 | 21,48 % |
Heller-Jordan, GRÜNE | 573 | 15,66 % |
Kliche, FWG-UWG | 179 | 4,89 % |
Hegel, FDP | 451 | 12,32 % |
Hintze, ödp | 14 | 0,38 % |
Heising, DIE LINKE | 166 | 4,54 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Westerfellhaus, Andreas (CDU) |