Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 9.663 | |
Wähler/innen | 6.061 | 62,72 % |
ungültige Stimmen | 120 | 1,98 % |
gültige Stimmen | 5.941 | 98,02 % |
Bünnigmann, CDU | 2.451 | 41,26 % |
Akinci, SPD | 1.548 | 26,06 % |
Brinkert, GRÜNE | 430 | 7,24 % |
Sieweke, FWG-UWG | 1.042 | 17,54 % |
Schwitallik, FDP | 318 | 5,35 % |
Görtz, ödp | 22 | 0,37 % |
Eschen, DIE LINKE | 130 | 2,19 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Bünnigmann, Heinz (CDU) |