Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.120 | |
Wähler/innen | 4.824 | 59,41 % |
ungültige Stimmen | 87 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 4.737 | 98,20 % |
Hardieck, CDU | 1.901 | 40,13 % |
Remmerbach, SPD | 1.351 | 28,52 % |
Rose, GRÜNE | 536 | 11,32 % |
Koch, FWG-UWG | 189 | 3,99 % |
Laschin, FDP | 235 | 4,96 % |
Friesen, ödp | 19 | 0,40 % |
Rieke, STU | 337 | 7,11 % |
Weigle, DIE LINKE | 169 | 3,57 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Hardieck, Elke (CDU) |