Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.694 | |
Wähler/innen | 4.948 | 56,91 % |
ungültige Stimmen | 66 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 4.882 | 98,67 % |
Kroos, CDU | 1.785 | 36,56 % |
Bölling, SPD | 1.454 | 29,78 % |
Lange, GRÜNE | 726 | 14,87 % |
Glaßmeier, FWG-UWG | 228 | 4,67 % |
Wiesjahn, FDP | 301 | 6,17 % |
Speckmann, ödp | 45 | 0,92 % |
Voß, STU | 204 | 4,18 % |
Nolte, DIE LINKE | 139 | 2,85 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Kroos, Detlev (CDU) |