Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.603 | |
Wähler/innen | 5.337 | 62,04 % |
ungültige Stimmen | 82 | 1,54 % |
gültige Stimmen | 5.255 | 98,46 % |
Lehmann, CDU | 1.947 | 37,05 % |
Godejohann, SPD | 1.886 | 35,89 % |
Gohr, GRÜNE | 618 | 11,76 % |
Dobberkau, FWG-UWG | 230 | 4,38 % |
Grönke, FDP | 339 | 6,45 % |
Wenner, ödp | 16 | 0,30 % |
Piel, STU | 89 | 1,69 % |
Lecucq, DIE LINKE | 130 | 2,47 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Lehmann, Dirk (CDU) |