Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.330 | |
Wähler/innen | 4.123 | 56,25 % |
ungültige Stimmen | 49 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 4.074 | 98,81 % |
Pavenstädt, CDU | 2.261 | 55,50 % |
Bäcker, SPD | 452 | 11,09 % |
Rößner, GRÜNE | 283 | 6,95 % |
Holtkamp, FWG-UWG | 593 | 14,56 % |
Göcke, FDP | 357 | 8,76 % |
Frorath, ödp | 29 | 0,71 % |
Johanterwage, DIE LINKE | 99 | 2,43 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Pavenstädt, Gottfried (CDU) |