Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.678 | |
Wähler/innen | 4.485 | 58,41 % |
ungültige Stimmen | 107 | 2,39 % |
gültige Stimmen | 4.378 | 97,61 % |
Klaus, CDU | 1.882 | 42,99 % |
Brockschnieder, SPD | 471 | 10,76 % |
Weitkemper, GRÜNE | 177 | 4,04 % |
Dr. Schütze, FWG-UWG | 1.417 | 32,37 % |
Keller, FDP | 327 | 7,47 % |
Narayan, ödp | 22 | 0,50 % |
Piplies, DIE LINKE | 82 | 1,87 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Klaus, Karl-Heinz (CDU) |