Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 823 | 64,91 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,73 % |
gültige Stimmen | 817 | 99,27 % |
Berheide, CDU | 336 | 41,13 % |
Grundmann, SPD | 220 | 26,93 % |
Schlee, UWG | 167 | 20,44 % |
Leßner, GRÜNE | 55 | 6,73 % |
Hesse, FDP | 39 | 4,77 % |
Gewählt: |
---|
Berheide, Dieter (CDU) |