| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.166 | |
| Wähler/innen | 749 | 64,24 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 738 | 98,53 % |
| Meyer-Wilmes, CDU | 277 | 37,53 % |
| Feuß, SPD | 308 | 41,73 % |
| Bockholt, UWG | 99 | 13,41 % |
| Streichardt-Karzewski, GRÜNE | 34 | 4,61 % |
| Blaschczok, FDP | 20 | 2,71 % |
| Gewählt: |
|---|
| Feuß, Hans (SPD) |