Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.143 | |
Wähler/innen | 716 | 62,64 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 711 | 99,30 % |
Wilhalm, CDU | 321 | 45,15 % |
Czech, SPD | 200 | 28,13 % |
Nieder, UWG | 104 | 14,63 % |
Rieping, GRÜNE | 61 | 8,58 % |
Pelkmann, FDP | 25 | 3,52 % |
Gewählt: |
---|
Wilhalm, Michael (CDU) |