| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wähler/innen | 619 | 62,97 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 603 | 97,42 % |
| Bünnigmann, CDU | 284 | 47,10 % |
| Akinci, SPD | 193 | 32,01 % |
| Kaldeweide, UWG | 49 | 8,13 % |
| Semen, GRÜNE | 45 | 7,46 % |
| Schwitallik, FDP | 32 | 5,31 % |
| Gewählt: |
|---|
| Bünnigmann, Heinz (CDU) |