| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 995 | |
| Wähler/innen | 520 | 52,26 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 515 | 99,04 % |
| Kuznik, CDU | 209 | 40,58 % |
| Weidlich, SPD | 169 | 32,82 % |
| Sternberg, UWG | 59 | 11,46 % |
| Faulhaber, GRÜNE | 48 | 9,32 % |
| Eckardt, FDP | 30 | 5,83 % |
| Gewählt: |
|---|
| Kuznik, Norbert (CDU) |