Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.056 | |
Wähler/innen | 720 | 68,18 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 714 | 99,17 % |
Bückmann, CDU | 338 | 47,34 % |
Eiling, SPD | 197 | 27,59 % |
Volbracht, UWG | 97 | 13,59 % |
Kleinemenke, GRÜNE | 51 | 7,14 % |
Stefan, FDP | 31 | 4,34 % |
Gewählt: |
---|
Bückmann, Bernhard (CDU) |