Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.922 | |
Wähler/innen | 4.114 | 46,11 % |
ungültige Stimmen | 104 | 2,53 % |
gültige Stimmen | 4.010 | 97,47 % |
Beckmann, CDU | 1.637 | 40,82 % |
Köster, SPD | 786 | 19,60 % |
Tebbe, GRÜNE | 773 | 19,28 % |
Bölte, FDP | 383 | 9,55 % |
Bannenberg, FBI | 220 | 5,49 % |
Prowald, DIE LINKE | 211 | 5,26 % |
Gewählt: |
---|
Beckmann, Wilhelm (CDU) |