Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 6.829 | |
Wähler/innen | 3.316 | 48,56 % |
ungültige Stimmen | 63 | 1,90 % |
gültige Stimmen | 3.253 | 98,10 % |
Kramer, CDU | 1.406 | 43,22 % |
Steenkolk, SPD | 792 | 24,35 % |
Köster-Amedie, GRÜNE | 365 | 11,22 % |
Pöppe, FDP | 419 | 12,88 % |
Lohmann, FBI | 131 | 4,03 % |
Wesseler, DIE LINKE | 140 | 4,30 % |
Gewählt: |
---|
Kramer, Hildegard (CDU) |