Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.901 | |
Wähler/innen | 3.506 | 44,37 % |
ungültige Stimmen | 79 | 2,25 % |
gültige Stimmen | 3.427 | 97,75 % |
Bürger, CDU | 1.531 | 44,67 % |
Wiczynski, SPD | 646 | 18,85 % |
Molkenthin-Keßler, GRÜNE | 499 | 14,56 % |
Gundlach, FDP | 399 | 11,64 % |
Hasenohr, FBI | 197 | 5,75 % |
Schu, DIE LINKE | 155 | 4,52 % |
Gewählt: |
---|
Bürger, Andrea (CDU) |