Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.646 | |
Wähler/innen | 3.350 | 38,75 % |
ungültige Stimmen | 117 | 3,49 % |
gültige Stimmen | 3.233 | 96,51 % |
Heggen, CDU | 1.936 | 59,88 % |
Wanko, SPD | 432 | 13,36 % |
Haarmann, GRÜNE | 319 | 9,87 % |
Senn, FDP | 286 | 8,85 % |
Schnauß, FBI | 153 | 4,73 % |
Schmidt, DIE LINKE | 107 | 3,31 % |
Gewählt: |
---|
Heggen, Vinzenz (CDU) |