Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.095 | |
Wähler/innen | 3.026 | 37,38 % |
ungültige Stimmen | 87 | 2,88 % |
gültige Stimmen | 2.939 | 97,12 % |
Fresen, CDU | 1.371 | 46,65 % |
Dr. Funke, SPD | 603 | 20,52 % |
Montag, GRÜNE | 423 | 14,39 % |
Kiel, FDP | 271 | 9,22 % |
Tegethof, FBI | 130 | 4,42 % |
Vogel-Beierling, DIE LINKE | 141 | 4,80 % |
Gewählt: |
---|
Fresen, Ulrich (CDU) |