Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 10.482 | |
Wähler/innen | 4.473 | 42,67 % |
ungültige Stimmen | 156 | 3,49 % |
gültige Stimmen | 4.317 | 96,51 % |
Beierle-Rolf, CDU | 2.039 | 47,23 % |
Beckmann, SPD | 895 | 20,73 % |
Graben, GRÜNE | 500 | 11,58 % |
Walter, FDP | 522 | 12,09 % |
Specka, FBI | 205 | 4,75 % |
Büttner, DIE LINKE | 156 | 3,61 % |
Gewählt: |
---|
Beierle-Rolf, Elisabeth (CDU) |