Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.689 | |
Wähler/innen | 4.801 | 62,44 % |
ungültige Stimmen | 90 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 4.711 | 98,13 % |
Niggemeyer, CDU | 2.547 | 54,06 % |
Singerhoff, SPD | 1.219 | 25,88 % |
Wiemers, GRÜNE | 509 | 10,80 % |
Sarsur, FDP | 202 | 4,29 % |
Wortmann, FBI | 100 | 2,12 % |
Schröder, DIE LINKE | 134 | 2,84 % |
Gewählt: |
---|
Niggemeyer, Werner (CDU) |