Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.930 | |
Wähler/innen | 5.672 | 63,52 % |
ungültige Stimmen | 130 | 2,29 % |
gültige Stimmen | 5.542 | 97,71 % |
Janzen, CDU | 3.179 | 57,36 % |
Scholle, SPD | 1.273 | 22,97 % |
Wolf-Sedlatschek, GRÜNE | 404 | 7,29 % |
Kirschner, FDP | 477 | 8,61 % |
Wortmann, FBI | 57 | 1,03 % |
Bauer, DIE LINKE | 152 | 2,74 % |
Gewählt: |
---|
Janzen, Hans Bernd (CDU) |