Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 10.743 | |
Wähler/innen | 6.776 | 63,07 % |
ungültige Stimmen | 213 | 3,14 % |
gültige Stimmen | 6.563 | 96,86 % |
Langer, CDU | 3.308 | 50,40 % |
Pollmann, SPD | 1.438 | 21,91 % |
Maier-Gießing, GRÜNE | 731 | 11,14 % |
Welsing, FDP | 649 | 9,89 % |
Klein, FBI | 252 | 3,84 % |
Höhmann, DIE LINKE | 185 | 2,82 % |
Gewählt: |
---|
Langer, Bernd (CDU) |