Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 9.874 | |
Wähler/innen | 5.557 | 56,28 % |
ungültige Stimmen | 140 | 2,52 % |
gültige Stimmen | 5.417 | 97,48 % |
Dr. Kappius, CDU | 3.317 | 61,23 % |
Wenzel-Agethen, SPD | 978 | 18,05 % |
Sedlatschek, GRÜNE | 258 | 4,76 % |
Hammerschmidt, FDP | 656 | 12,11 % |
Herzog, FBI | 67 | 1,24 % |
Amenda, DIE LINKE | 141 | 2,60 % |
Gewählt: |
---|
Dr. Kappius, Ludger (CDU) |