Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 10.247 | |
Wähler/innen | 5.595 | 54,60 % |
ungültige Stimmen | 134 | 2,39 % |
gültige Stimmen | 5.461 | 97,61 % |
Kaup, CDU | 3.043 | 55,72 % |
Kirse, SPD | 1.303 | 23,86 % |
Schütte, GRÜNE | 320 | 5,86 % |
Stuhldreier, FDP | 608 | 11,13 % |
Mannfraß, FBI | 47 | 0,86 % |
Menne-Gerke, DIE LINKE | 140 | 2,56 % |
Gewählt: |
---|
Kaup, Friedhelm (CDU) |