Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.512 | |
Wähler/innen | 4.738 | 63,07 % |
ungültige Stimmen | 128 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 4.610 | 97,30 % |
Hüwel, CDU | 2.985 | 64,75 % |
Möller, SPD | 869 | 18,85 % |
Schulte, GRÜNE | 271 | 5,88 % |
Willeke, FDP | 320 | 6,94 % |
Nollmann, FBI | 44 | 0,95 % |
Mündelein, DIE LINKE | 121 | 2,62 % |
Gewählt: |
---|
Hüwel, Friedhelm (CDU) |