Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.572 | |
Wähler/innen | 4.189 | 55,32 % |
ungültige Stimmen | 124 | 2,96 % |
gültige Stimmen | 4.065 | 97,04 % |
Gerhart, CDU | 2.390 | 58,79 % |
Barlen, SPD | 527 | 12,96 % |
Dr. Grünau, GRÜNE | 450 | 11,07 % |
Hoffmann, FDP | 481 | 11,83 % |
Walecki, FBI | 76 | 1,87 % |
Kniesburges, DIE LINKE | 141 | 3,47 % |
Gewählt: |
---|
Gerhart, Günther (CDU) |