Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 10.566 | |
Wähler/innen | 5.910 | 55,93 % |
ungültige Stimmen | 170 | 2,88 % |
gültige Stimmen | 5.740 | 97,12 % |
Zündorf, CDU | 2.384 | 41,53 % |
Edler, SPD | 1.084 | 18,89 % |
Fehmer, GRÜNE | 724 | 12,61 % |
Mikus, FDP | 720 | 12,54 % |
Tegethof, FBI | 533 | 9,29 % |
Bursch, DIE LINKE | 295 | 5,14 % |
Gewählt: |
---|
Zündorf, Klaus (CDU) |