| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 757 | |
| Wähler/innen | 477 | 63,01 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,14 % |
| gültige Stimmen | 462 | 96,86 % |
| Heggemann, CDU | 128 | 27,71 % |
| Lütkemeyer, SPD | 87 | 18,83 % |
| Böttger, FDP | 56 | 12,12 % |
| Tofall, GRÜNE/B90 | 53 | 11,47 % |
| Tofall, FWG Bad Lippspringe | 130 | 28,14 % |
| Stork, DIE LINKE | 8 | 1,73 % |
| Gewählt: |
|---|
| Tofall, Michael (FWG Bad Lippspringe) |