| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 704 | |
| Wähler/innen | 392 | 55,68 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 385 | 98,21 % |
| Gruber, CDU | 134 | 34,81 % |
| Nölken, SPD | 79 | 20,52 % |
| Hauk, FDP | 32 | 8,31 % |
| Krewet, GRÜNE/B90 | 31 | 8,05 % |
| Fischer, FWG Bad Lippspringe | 85 | 22,08 % |
| Müller, DIE LINKE | 24 | 6,23 % |
| Gewählt: |
|---|
| Gruber, Herbert (CDU) |