| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.094 | |
| Wähler/innen | 632 | 57,77 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 615 | 97,31 % |
| Krause, CDU | 293 | 47,64 % |
| Peter, SPD | 86 | 13,98 % |
| Kürpick, FDP | 42 | 6,83 % |
| Graefe, GRÜNE | 41 | 6,67 % |
| Herzog, FBI | 153 | 24,88 % |
| Gewählt: |
|---|
| Krause, Diethelm (CDU) |