| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.056 | |
| Wähler/innen | 520 | 49,24 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 508 | 97,69 % |
| Niggemeier, CDU | 307 | 60,43 % |
| Lindenblatt, SPD | 50 | 9,84 % |
| Antolino, FDP | 26 | 5,12 % |
| Hundt, GRÜNE | 27 | 5,31 % |
| Osterholz, FBI | 98 | 19,29 % |
| Gewählt: |
|---|
| Niggemeier, Heinrich (CDU) |