| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.001 | |
| Wähler/innen | 540 | 53,95 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 530 | 98,15 % |
| Menke, CDU | 226 | 42,64 % |
| Sprink, SPD | 159 | 30,00 % |
| Heineke, FDP | 71 | 13,40 % |
| Streicher, GRÜNE | 54 | 10,19 % |
| Theißen, FBI | 20 | 3,77 % |
| Gewählt: |
|---|
| Menke, Norbert (CDU) |