Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.070 | |
Wähler/innen | 611 | 57,10 % |
ungültige Stimmen | 22 | 3,60 % |
gültige Stimmen | 589 | 96,40 % |
Schlune, CDU | 324 | 55,01 % |
Spranke, SPD | 114 | 19,35 % |
Hoffmann, FDP | 77 | 13,07 % |
Hardtke, GRÜNE | 54 | 9,17 % |
Ziegler, FBI | 20 | 3,40 % |
Gewählt: |
---|
Schlune, Jörg (CDU) |