Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.153 | |
Wähler/innen | 627 | 54,38 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 620 | 98,88 % |
Fechtler, CDU | 421 | 67,90 % |
van den Bogaert, SPD | 87 | 14,03 % |
Hoffmann, FDP | 48 | 7,74 % |
Krüger, GRÜNE | 43 | 6,94 % |
Herzog, FBI | 21 | 3,39 % |
Gewählt: |
---|
Fechtler, Michael (CDU) |