Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 965 | |
Wähler/innen | 500 | 51,81 % |
ungültige Stimmen | 26 | 5,20 % |
gültige Stimmen | 474 | 94,80 % |
Hübscher, CDU | 211 | 44,51 % |
Neumann, SPD | 69 | 14,56 % |
Dr. Kesternich, FDP | 124 | 26,16 % |
Pötting, GRÜNE | 55 | 11,60 % |
Hermens, FBI | 15 | 3,16 % |
Gewählt: |
---|
Hübscher, Beate (CDU) |